Коммутаторы Mellanox серии 5000
Семейство неблокируемых коммутаторов на 8-36 портов с пропускной способностью 40Gb/s и 56Gb/s InfiniBand.Семейство коммутаторов серии 5000 от компании Mellanox — это высокопроизводительное решение в форм-факторе 1U, обеспечивающее неблокируемую пропускную способность до 4Тбит/сек с самым низким временем задержки при передаче данных между портами. Эти коммутаторы - идеальный выбор для обеспечения связи между устройствами в пределах стойки (top-of-rack leaf connectivity) или построения малых и средних кластеров. Эти коммутаторы, управляемые и не управляемые, созданы для построения эффективных коммутационных матриц с использованием расширенного набора функций, таких как Adaptive Routing, Congestion Control и Quality of Service.
IS5022
IS5023
IS5025
IS5030
IS5035
| IS5022 | IS5023 | IS5024 | IS5025 | IS5030 | IS5035 | |
| Ports | 8 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Height | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
| Switching Capacity | 640Gb/s | 1.44Tb/s | 2.88Tb/s | 2.88Tb/s | 2.88Tb/s | 2.88Tb/s |
| Link Speed | 40Gb/s | 40Gb/s | 40Gb/s | 40Gb/s | 40Gb/s | 40Gb/s |
| Interface Type | QSFP | QSFP | QSFP | QSFP | QSFP | QSFP |
| Managemen | No | No | No | No | Yes | Yes |
| 108 nodes | 648 nodes | |||||
| Management Ports | 1 | 2 | ||||
| PSU Redundancy | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Fan Redundancy | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Integrated Gateway | - | - | - | - | - | - |
| FEATURES SUMMARY | |
| HARDWARE | MANAGEMENT |
| – 40-56Gb/s per port | – Mellanox Operating System (MLNX-OS/FabricIT)
|
| – Full bisectional bandwidth to all ports | – Coupled with Mellanox Unified Fabric Manager (UFM)
|
| – IBTA 1.21 and 1.3 compliant | – Fabric Inspector
|
| – QSFP connectors supporting passive and active cables | |
| – Redundant auto-sensing 110/220VAC power supplies | |
| – Per port status LED Link, Activity | |
| – System, Fans and PS status LEDs | |
| – Hot-swappable replaceable fan trays | |
| COMPLIANCE | |
| SAFETY | ENVIRONMENTAL |
| – USA/Canada: cTUVus | – EU: IEC 60068-2-64: Random Vibration |
| – EU: IEC60950 | – EU: IEC 60068-2-29: Shocks, Type I / II |
| – International: CB Scheme | – EU: IEC 60068-2-32: Fall Test |
| – Russia: GOST-R | OPERATING CONDITIONS |
| – Argentina: S-mark | – Operating 0°C to 45°C, Non Operating -40°C to 70°C |
| EMC (EMISSIONS) | – Humidity: Operating 5% to 95% |
| – USA: FCC, Class A | – Altitude: Operating -60 to 2000m |
| – Canada: ICES, Class A | ACCOUSTIC |
| – EU: EN55022, Class A | – ISO 7779 |
| – EU: EN55024, Class A | – ETS 300 753 |
| – EU: EN61000-3-2, Class A | OTHERS |
| – EU: EN61000-3-3, Class A | – RoHS-6 compliant |
| – Japan: VCCI, Class A | – 1-year warranty |
| – Australia: C-TICK | |
![]() IS5022 | ![]() IS5023 |
![]() IS5025 | ![]() IS5030 Front |
![]() IS5035 Front | |





