Коммутаторы ядра Mellanox
Семейство неблокируемых коммутаторов Director Switches с 108-648 портами и поддержкой 40Gb/s и 56Gb/s InfiniBandСемейство коммутаторов Director Switches от компании Mellanox — это отличное решение в едином корпусе для построения коммутационных матриц с максимально высокой плотностью портов. Существует возможность масштабирования по полосе пропускания от 8.64 Tбит/сек до 72.52 Tбит/сек при этом обеспечивается малое время задержки и скорость до 56 Гбит/сек на 1 порт. Интеллектуальное управление этих коммутаторов позволяет достигать высокого уровня производительности и значительно упрощает построение кластеров, масштабируемых до нескольких тысяч узлов. InfiniBand-коммутаторы Director Switches предоставляют высокую доступность, что необходимо для выполнения критически важных задач. Лезвия, управляющие модули, блоки питания и вентиляторы в случае выхода из строя, могут быть заменены в режиме горячей замены, что помогает снизить время простоя кластера.
SX6506
SX6512
SX6518
SX6536
IS5100 | SX6506 | IS5200 | SX6512 | IS5300 | SX6518 | IS5600 | SX6536 | |
Ports | 108 | 108 | 216 | 216 | 324 | 324 | 648 | 648 |
Height | 6U | 6U | 9U | 9U | 16U | 16U | 29U | 29U |
Switching Capacity | 8.64Tb/s | 12.12Tb/s | 17.28Tb/s | 24.24Tb/s | 25.9Tb/s | 36.36Tb/s | 51.8Tb/s | 72.52Tb/s |
Link Speed | 40Gb/s | 56Gb/s | 40Gb/s | 56Gb/s | 40Gb/s | 56Gb/s | 40Gb/s | 56Gb/s |
Interface Type | QSFP | QSFP+ | QSFP | QSFP+ | QSFP | QSFP+ | QSFP | QSFP+ |
Management | 648 nodes | 648 nodes | 648 nodes | 648 nodes | 648 nodes | 648 nodes | 648 nodes | 648 nodes |
Management HA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Console Cables | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Spine Modules | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 18 | 18 |
Leaf Modules (Max | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 36 | 36 |
PSU Redundancy | Yes (N+1) | YES (N+N) | Yes (N+1) | YES (N+N) | YES (N+2) | YES (N+N) | YES (N+2) | YES (N+N) |
Fan Redundancy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
FEATURES SUMMARY | |
HARDWARE | MANAGEMENT |
– 40-56Gb/s per port | – Mellanox Operating System (MLNX-OS/FabricIT)
|
– Full bisectional bandwidth to all ports | – Coupled with Mellanox Unified Fabric Manager (UFM)
|
– IBTA 1.21 and 1.3 compliant | – Fabric Inspector
|
– QSFP connectors supporting passive and active cables | |
– Redundant auto-sensing 110/220VAC power supplies | |
– Per port status LED Link, Activity | |
– System, Fans and PS status LEDs | |
– Hot-swappable replaceable fan trays |
COMPLIANCE | |
SAFETY | ENVIRONMENTAL |
– USA/Canada: cTUVus | – EU: IEC 60068-2-64: Random Vibration |
– EU: IEC60950 | – EU: IEC 60068-2-29: Shocks, Type I / II |
– International: CB Scheme | – EU: IEC 60068-2-32: Fall Test |
– Russia: GOST-R | OPERATING CONDITIONS |
– Argentina: S-mark | – Operating 0°C to 45°C, Non Operating -40°C to 70°C |
EMC (EMISSIONS) | – Humidity: Operating 5% to 95% |
– USA: FCC, Class A | – Altitude: Operating -60 to 2000m |
– Canada: ICES, Class A | ACCOUSTIC |
– EU: EN55022, Class A | – ISO 7779 |
– EU: EN55024, Class A | – ETS 300 753 |
– EU: EN61000-3-2, Class A | OTHERS |
– EU: EN61000-3-3, Class A | – RoHS-6 compliant |
– Japan: VCCI, Class A | – 1-year warranty |
– Australia: C-TICK |
SX6506 | SX6512 |
SX6518 Back | SX6518 Front |
SX6536 Back | SX6536 Front |